| Уборка помещений | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Ежедневная комплексная поддерживающая уборка (руб/м2 в месяц) | до 200 м2 | от 40 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 30 | |
| от 1000 м2 | от 25 | |
| Генеральная уборка | до 200 м2 | от 85 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 65 | |
| от 1000 м2 | от 45 | |
| Уборка после строительства и ремонта | до 200 м2 | от 100 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 80 | |
| от 1000 м2 | от 50 | |
| Уборка и дезинфекция санзон | ванные, туалеты, м2 | от 150 |
| кухни, м2 | от 180 | |
| бассейны, сауны, м2 | от 200 | |
| Уборка после пожара | до 200 м2 | от 350 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 250 | |
| от 1000 м2 | от 150 | |
| Мойка окон | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Мытьё окон, витражей, витрины | высота до 3 м | от 60 |
| высота от 3 м до 6 м | от 70 | |
| высота свыше 6 м | от 175 | |
| Мытьё фасадов | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Мытье фасадов, входных групп, витражей, рекламных конструкций | высота до 3 м | от 60 |
| высота от 3 м до 6 м | от 70 | |
| высота свыше 6 м | от 175 | |
| Химчистка | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Химчистка ковров и мягкой мебели | размер до 20 м 2 | от 200 |
| от 20 м2 до 50 м2 | от 150 | |
| от 50 м2 и выше | от 100 | |
| Глубокая очистка твердых полов | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Глубокая очистка твердых полов (наливные полы, керамогранит, линолеум и пр.) | до 200 м2 | от 30 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 20 | |
| от 1000 м2 до 5000 м2 | от 10 | |
| от 5000 м2 и выше | от 5 | |
| Кристаллизация мрамора (полы) | до 200 м2 | от 350 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 300 | |
| от 1000 м2 | от 250 | |
| Кристаллизация мрамора (лестничные марши) | до 200 м2 | от 500 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 450 | |
| от 1000 м2 | от 400 | |
| Высотные работы | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Мытье поверхностей на высоте от 3 м до 6 м | до 200 м2 | от 40 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 35 | |
| от 1000 м2 | от 30 | |
| Мытье поверхностей на высоте от 6 м (альпинисты) | от 100 м2 | от 90 |
| Очистка осветительных приборов, кабельных коробов, воздуховодов на высоте от 3 до 9 м | до 100 п.м | от 110 |
| от 100 до 500 п.м. | от 100 | |
| свыше 500 п.м. | от 90 | |
| Уборка территории | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Ручная уборка в летнее время (руб/м2 в месяц) | до 200 м2 | от 14 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 12 | |
| от 1000 м2 | от 10 | |
| Ручная уборка в зимнее время (руб/м2 в месяц) | до 200 м2 | от 30 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | от 25 | |
| от 1000 м2 | от 20 | |
| Механизированная уборка в летнее время | до 200 м2 | 1500 руб/час |
| от 200 м2 до 1000 м2 | 1450 руб/час | |
| от 1000 м2 | 1400 руб/час | |
| Механизированная уборка снега | до 200 м2 | 1700 руб/час |
| от 200 м2 до 1000 м2 | 1650 руб/час | |
| от 1000 м2 | 1600 руб/час | |
| Уборка снега и сосулек с крыш, скалывание наледи | от 100 м2 | от 40 руб/п.м. |
| Скашивание растительности и поросли | до 200 м2 | 165 руб/м2 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | 160 руб/м2 | |
| от 1000 м2 | 150 руб/м2 | |
| Покос газонов | до 200 м2 | 6 руб/м2 |
| от 200 м2 до 1000 м2 | 5 руб/м2 | |
| от 1000 м2 | 4 руб/м2 | |
Цены указанны с учетом НДС и действуют до 31.12.2018 г.
Окончательная стоимость формируется после осмотра Всю информацию об услугах Вы можете получить, пригласив к себе нашего менеджера, который поможет выбрать наиболее подходящий для Вашего объекта комплекс работ, а также составить Техническое Задание, на основании которого будет сделан точный расчет и заключен договор.
Осмотр и оценка объекта, составление сметы работ по уборке, осуществляется нашими специалистами бесплатно.
Минимальная сумма заказа - 2400 руб.
| Уборка помещений | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Поддерживающая уборка (руб/м2 в день) | до 50 м2 | от 20 |
| от 50 м2 до 100 м2 | от 15 | |
| от 100 м2 | от 10 | |
| Генеральная уборка | до 50 м2 | от 60 |
| от 50 м2 до 100 м2 | от 55 | |
| от 100 м2 | от 50 | |
| Уборка после строительства и ремонта | до 50 м2 | от 100 |
| от 50 м2 до 100 м2 | от 80 | |
| от 100 м2 | от 60 | |
| Экспресс-уборка (разовая) | до 50 м2 | от 25 |
| от 50 м2 до 100 м2 | от 20 | |
| от 100 м2 | от 15 | |
| Уборка и дезинфекция санзон | ванные, туалеты, м2 | от 150 |
| кухни, м2 | от 180 | |
| бассейны, сауны, м2 | от 200 | |
| Уборка после пожара | до 50 м2 | от 300 |
| от 50 м2 до 100 м2 | от 200 | |
| от 100 м2 | от 100 | |
| Мойка окон | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Мытьё окон, балконов, витражей | высота до 3 м | от 55 |
| высота от 3 м до 6 м | от 75 | |
| высота свыше 6 м | от 175 | |
| Мытьё фасадов | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Мытье фасадов, входных групп, витражей | высота до 3 м | от 60 |
| высота от 3 м до 6 м | от 70 | |
| высота свыше 6 м | от 175 | |
| Химчистка | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Химчистка ковров и мягкой мебели | размер до 6 м 2 | от 280 |
| от 6 м2 до 15 м2 | от 250 | |
| от 15 м2 и выше | от 150 | |
| Глубокая очистка твердых полов | ||
| Услуга | Условия | Стоимость, руб |
| Глубокая очистка твердых полов (наливные полы, керамогранит и пр.) | до 50 м2 | от 70 |
| от 50 м2 до 100 м2 | от 60 | |
| от 100 м2 | от 50 | |
Цены указанны с учетом НДС и действуют до 31.12.2018 г.
Окончательная стоимость формируется после осмотра Всю информацию об услугах Вы можете получить, пригласив к себе нашего менеджера, который поможет выбрать наиболее подходящий для Вашего объекта комплекс работ, а также составить Техническое Задание, на основании которого будет сделан точный расчет и заключен договор.
Осмотр и оценка объекта, составление сметы работ по уборке, осуществляется нашими специалистами бесплатно.
Минимальная сумма заказа - 1200 руб.
